Home/СЕБРА/Себра Архив 2022
Себра Архив 2022 2023-02-28T16:19:25+00:00

Отчети за месец декември 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
49(01-04.12) 01 02
50(06-10.12) 05 06 07 08 09
51(13-17.12) 13 14 15 16 17
52(20-24.12) 20 21 22 23 24
(27-31.12) 27 28 29 30 31

Отчети за месец ноември 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
45(01-05.11) 01 02 03 04 05
46(08-13.11) 07 08 09 10 11
47(15-20.11) 14 15 16 17 18
48(22-27.11) 21 22 23 24 25
49(29-30.11) 28 29 30

Отчети за месец октомври 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
40(01-02.10) 03 04 05 06 07
41(05-09.10) 10 11 12 13 14
42(12-16.10) 17 18 19 20 21
43(18-22.10) 24 25 26 27 28
44(25-29.10) 31

Отчети за месец септември 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
36(01-03.09) 01 02
37(06-10.09) 05 06 07 08 09
38(13-17.09) 12 13 14 15 16
39(20-24.09) 19 20 21 22 23
40(27 – 30.09) 26 27 28 29 30

Отчети за месец август 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
32(02-06.08) 01 02 03 04 05
33(09-13.08) 08 09 10 11 12
34(16-20.08) 15 16 17 18 19
35(23-27.08) 22 23 24 25 26
36(30-31.08) 29 30  31

Отчети за месец юли 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
27(01-02.07) 01
28(05-09.07) 04 05 06 07 08
29(12-16.07) 11 12 13 14 15
30(19-23.07) 18 19 20 21 22
31(26-30.07) 25 26 27 28 29

Отчети за месец юни 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
23(01-04.06) 01 02 03
24(07-11.06) 06 07 08 09 10
25(14-18.06) 13 14 15 16 17
26(21-25.06) 20 21 22 23 24
27(28-30.06) 27 28 29 30

Отчети за месец май 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
18(012-06.05) 02 03 04 05 06
19(09-13.05) 09 10 11 12 13
20(16-20.05) 16 17 18 19 20
21(23-27.05) 23 24 25 26 27
22(30-31.05) 30 31

Отчети за месец април 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
13(01.02) 01
14(01-05.04) 04 05 06 07 08
15(08-12.04) 11 12 13 14 15
16(15-19.04) 18 19 20 21 22
17(22-26.04) 25 26 27 28 29

Отчети за месец март 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
09(01-04.03) 01 02 03 04
10(07-11.03) 07 08 09 10 11
11(14-18.03) 14 15 16 17 18
12(21-25.03) 21 22 23 24 25
13(27-31.03) 28 29 30 31

Отчети за месец февруари 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
05(01-04.02) 01 02 03 04
06(07-11.02) 07 08 09 10 11
07(14-18.02) 14 15 16 17 18
08(22-26.02) 21 22 23 24 25
09(28.02) 28

Отчети за месец януари 2022 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
01(03 – 07.01)  03 04 05 06 07
02(10-14.01) 10 11 12 13 14
03(17-21.01) 17 18 19 20 21
04(24-28.01) 24 25 26 27 28
05 (31-29.01) 31