Отчети за месец декември 2023 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
48(01.12) | 01 | ||||
49(04-08.12) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50(11-15.12) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51(18-22.12) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52(25-29.12) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Отчети за месец ноември 2023 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
44(01-03.11) | 01 | 02 | 03 | ||
45(06-10.11) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46(13-17.11) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47(20-24.11) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48(27-30.11) | 27 | 28 | 29 | 30 |
Отчети за месец октомври 2023 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
40(02-06.10) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41(09-13.10) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42(16-20.10) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43(23-27.10) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44(30-31.10) | 30 | 31 |
Отчети за месец септември 2023 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
35(01.09) | 01 | ||||
36(04-08.09) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37(11-15.09) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38(18-22.09) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39(25-29.09) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Отчети за месец август 2023 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
31(01-04.08) | 01 | 02 | 03 | 04 | |
32(07-11.08) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33(14-18.08) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34(21-25.08) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35(28-31.08) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Отчети за месец юли 2023 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
27(03-07.07) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28(10-14.07) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29(17-21.07) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30(24-28.07) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31(31.07) | 31 |