Home/СЕБРА
СЕБРА 2023-09-29T11:10:27+00:00

Отчети за месец декември 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
48(01.12) 01
49(04-08.12) 04 05 06 07 08
50(11-15.12) 11 12 13 14 15
51(18-22.12) 18 19 20 21 22
52(25-29.12) 25 26 27 28 29

Отчети за месец ноември 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
44(01-03.11) 01 02 03
45(06-10.11) 06 07 08 09 10
46(13-17.11) 13 14 15 16 17
47(20-24.11) 20 21 22 23 24
48(27-30.11) 27 28 29 30

Отчети за месец октомври 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
40(02-06.10) 02 03 04 05 06
41(09-13.10) 9 10 11 12 13
42(16-20.10) 16 17 18 19 20
43(23-27.10) 23 24 25 26 27
44(30-31.10) 30 31

Отчети за месец септември 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
35(01.09) 01
36(04-08.09) 04 05 06 07 08
37(11-15.09) 11 12 13 14 15
38(18-22.09) 18 19 20 21 22
39(25-29.09) 25 26 27 28 29

Отчети за месец август 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
31(01-04.08) 01 02 03 04
32(07-11.08) 07 08 09 10 11
33(14-18.08) 14 15 16 17 18
34(21-25.08) 21 22 23 24 25
35(28-31.08) 28 29 30 31

Отчети за месец юли 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
27(03-07.07) 03 04 05 06 07
28(10-14.07) 10 11 12 13 14
29(17-21.07) 17 18 19 20 21
30(24-28.07) 24 25 26 27 28
31(31.07) 31

Отчети за месец юни 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
22(01-02.06) 01 02
23(05-09.06) 05 06 07 08 09
24(12-16.06) 12 13 14 15 16
25(19-23.06) 19 20 21 22 23
26(26-30.06) 26 27 28 29 30

Отчети за месец май 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
18(01-05.05) 01 02 03 04 05
19(08-12.05) 08 09 10 11 12
20(15-19.05) 15 16 17 18 19
21(22-26.05) 22 23 24 25 26
22(29-31.05) 29 30 31

Отчети за месец април 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
14(03-07.04) 03 04 05 06 07
15(10-14.04) 10 11 12 13 14
16(17-21.04) 17 18 19 20 21
17(24-28.04) 24 25 26 27 28

Отчети за месец март 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
09(01-03.03) 01 02 03
10(06-10.03) 06 07 08 09 10
11(13-17.03) 13 14 15 16 17
12(20-24.03) 20 21 22 23 24
13(27-31.03) 27 28 29 30 31

Отчети за месец февруари 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
05(01-03.02) 01 02 03
06(07-10.02) 06 07 08 09 10
07(13-17.02) 13 14 15 16 17
08(20-24.02) 20 21 22 23 24
09(27-28.02) 27 28

Отчети за месец януари 2023 г.

№ на седмица понеделник вторник сряда четвъртък петък
01(02 – 06.01)  02 03 04 05 06
02(09-13.01) 09 10 11 12 13
03(16-20.01) 16 17 18 19 20
04(23-27.01) 23 24 25 26 27
05 (30-31.01) 30 31