Отчети за месец декември 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
49(01-04.12) | 01 | 02 | 03 | ||
50(06-10.12) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
51(13-17.12) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
52(20-24.12) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(27-31.12) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Отчети за месец ноември 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
45(01-05.11) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
46(08-13.11) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
47(15-20.11) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
48(22-27.11) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
49(29-30.11) | 29 | 30 |
Отчети за месец октомври 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
40(01-02.10) | 01 | ||||
41(05-09.10) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
42(12-16.10) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
43(18-22.10) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
44(25-29.10) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Отчети за месец септември 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
36(01-03.09) | 01 | 02 | 03 | ||
37(06-10.09) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
38(13-17.09) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
39(20-24.09) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
40(27 – 30.09) | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Отчети за месец август 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
32(02-06.08) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
33(09-13.08) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
34(16-20.08) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
35(23-27.08) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
36(30-31.08) | 30 | 31 |
Отчети за месец юли 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
27(01-02.07) | 01 | 02 | |||
28(05-09.07) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
29(12-16.07) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
30(19-23.07) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
31(26-30.07) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Отчети за месец юни 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
23(01-04.06) | 01 | 02 | 03 | 04 | |
24(07-11.06) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
25(14-18.06) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
26(21-25.06) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27(28-30.06) | 28 | 29 | 30 |
Отчети за месец май 2021 г.
№ на седмица | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
---|---|---|---|---|---|
19(03-07.05) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
20(10-14.05) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
21(17-21.05) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22(24-28.05) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23(31.05) | 31 |